| Surname | Meaning | Built from | Type | Say it | How common |
|---|---|---|---|---|---|
| Martínez | son of Martín | Martín+-ez | Patronymic | mar-TEE-nes | top 10 |
| Morales | mulberry trees | moral+-es | From a place | moh-RAH-les | top 50 |
| Mendoza | cold mountain | mendi+hotz+-a | From a place | men-DOH-sah | top 50 |
| Moreno | dark-haired, dark-skinned | moreno (brown, dark) | Descriptive | moh-REH-noh | top 50 |
| Méndez | son of Mendo | Mendo+-ez | Patronymic | MEN-des | top 50 |
| Medina | city | Arabic madīna (city), through Spanish towns named Medina | From a place | meh-DEE-nah | top 50 |
| Muñoz | son of Muño | Muño+-oz | Patronymic | moo-NYOS | top 50 |
| Miranda | lookout | Latin mirandus (worth seeing), a hilltop place name | From a place | mee-RAHN-dah | top 200 |
| Márquez | son of Marcos | Marcos+-ez | Patronymic | MAR-kes | top 200 |
| Meza | plateau | mesa (table, tableland) | From a place | MEH-sah | top 200 |
| Molina | mill | molina (mill), from Latin molinum | From a trade | moh-LEE-nah | top 200 |
| Mejía | Messiah | Mesías (Messiah), a Church-given surname | Religious | meh-HEE-ah | top 200 |
| May | young deer | Yucatec may (deer hoof; young deer) | Indigenous | MY | regional |
| Mixcoatl | cloud serpent | mixtli+cōātl | Indigenous | meesh-KOH-ahtl | uncommon |
Browse all 140 surnames on the Mexican last names page, or see how the two-surname system works.